オンラインMBA
年間開講スケジュール
(オンライン校)
- MBAのグロービス経営大学院
- オンラインMBA(通信)の特徴
- 年間開講スケジュール(オンラインMBA校(通信))
MBAの授業は平日夜間と土日、
仕事を続けながら学ぶ
働きながら学べるよう、クラスは平日夜間と土日に開講しています。(土日のみの講義参加で修了可能)
1回3時間の授業を隔週で全6回(3ヶ月間)、四半期毎の開講です。(クラスによっては週末集中、合宿形式のクラスもあります。)
年間開講スケジュールは、やむをえず閉講・増設・開講期変更となる場合もあります。予めご了承の上で履修計画を立てて下さい。
直近6か月分の開講スケジュールは以下の「詳細スケジュール」ボタンよりご確認いただけます。
枠内の数字は単位数(修了要件:36単位以上を履修すること) 【平日】19:00開講 【週末】10:00/14:00/18:00開講
単科生受講対象科目必修科目選択必修科目(1科目以上を履修)選択科目
2021 04期 | 2021 07期 | 2021 10期 | 2022 01期 | 2022 04期 | 2022 07期 | 2022 10期 | 2023 01期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基 本 | 人事組織 | ● | 組織行動とリーダーシップ | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 |
● | 人材マネジメント | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
マーケ ティング ・戦略 | ● | マーケティング・経営戦略基礎 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |
● | マーケティングI | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
● | 経営戦略 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
● | オペレーション戦略 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
会計・財務 | ● | アカウンティング基礎 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |
● | ファイナンス基礎 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
● | アカウンティングI(財務会計) | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
● | ファイナンスI(事業戦略と企業財務) | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
思考 | ● | クリティカル・シンキング | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |
● | ビジネス・アナリティクス | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
志 | リーダーシップ開発と倫理・価値観 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||||
テクノ ベート | テクノベート・シンキング | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
応 用 | 人事組織 | パワーと影響力 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |
リーダーシップとメンタルヘルス | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |||
マーケ ティング ・戦略 |
カスタマージャーニーとブランディング | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
サービス・マネジメント | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |||
会計・財務 | アカウンティングII(管理会計) | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
ファイナンスII(企業価値評価と財務戦略) | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |||
ファイナンスIII(企業の合併と買収) | 平日 | 平/週 | 平/週 | 平日 | 平/週 | 平/週 | |||||
思考 | ● | ファシリテーション&ネゴシエーション | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |
● | ビジネス・プレゼンテーション | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
志 | 企業家リーダーシップ | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
企業の理念と社会的価値 | 平/週 | 平日 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平日 | 平/週 | 平/週 | |||
経営道場 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |||
テクノ ベート | テクノベート・ストラテジー | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
デザイン思考と体験価値 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |||
ビジネス・データサイエンス | 平/週 | 平日 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平日 | 平/週 | 平/週 | |||
展 開 | 創造 | ベンチャー・マネジメント | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |
ベンチャー戦略プランニング | 週末 | 平日 | 平/週 | 平/週 | 週末 | 平日 | 平/週 | 平/週 | |||
ベンチャー・キャピタル&ファイナンス | 平日 | 週末 | 平日 | 週末 | |||||||
ソーシャル・ベンチャー・マネジメント | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |||
変革 | イノベーションによる事業構造変革 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | ||
ストラテジック・リオーガニゼーション | 週末 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 週末 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |||
ファイナンシャル・リオーガニゼーション | 平日 | 週末 | 平日 | 平日 | 週末 | 平日 | |||||
Japan/ Asia/ Global | 日本・アジア企業のグローバル化戦略 | 平日 | 週末 | 平日 | 平日 | 週末 | 平日 | ||||
グローバル・パースペクティブ | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | 平/週 | |||
異文化マネジメント | 週末 | 平日 | 平/週 | 平/週 | 週末 | 平日 | 平/週 | 平/週 | |||
特別講座 | ファミリービジネス・マネジメント | 集中 | スポーツ・マネジメント | ||||||||
戦略コミュニケーション | 集中 | 集中 | 集中 | 集中 | |||||||
製薬企業の構造改革 | |||||||||||
テクノ ベート 特別講座 | ソーシャルメディア・コミュニケーション | 平日 | 週末 | 週末 | 平/週 | 平日 | 週末 | 週末 | 平/週 | ||
デザイン経営(デザイン駆動型のイノベーションとブランディング)【Produced by Takram】 | |||||||||||
テクノロジーとSDGs | 週末 | 週末 | |||||||||
AI/ビッグデータのビジネスモデルと法的リスク | |||||||||||
その他 | 研究プロジェクト | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 年間開講スケジュールは年度毎に見直されるため、翌年度分は仮のスケジュールとなります。年度内においても、やむをえず閉講・増設・開講期変更となる場合があります。予めご了承の上、履修計画を立てて下さい。
※2 東京校では、英語でクラスを行う英語MBAプログラム科目もございます。詳しくは、こちらよりご確認ください。

グロービス経営大学院では、オンラインでの「体験クラス」を随時開催しています。
オンライン上で教員や参加者とやりとりをするグロービス独自の「ライブ型授業」をご自身の目で確かめてください。
年間開講スケジュール(オンライン校)のページ。実践的なMBA(経営学修士)のグロービス経営大学院。リーダー育成のビジネススクールとして、東京・大阪・名古屋・仙台・福岡・横浜・水戸・オンラインでMBAプログラムを提供しています。