対象科目・開講日程

単科生受講の対象科目・開講日程

グロービス経営大学院が提供する科目のうち、青枠の科目が単科生受講対象科目です。
※開講期によって受講できる科目が異なりますので、応募の際は各キャンパスの開講日程をご確認下さい。

単科生受講対象科目

カリキュラムマップ

教育訓練給付制度について

単科生受講科目の一部は、「教育訓練給付制度」の対象講座として指定されています。

  • マネジメント能力育成コースA【クリティカル・シンキング、マーケティング・経営戦略基礎、アカウンティング基礎】
  • マネジメント能力育成コースB【マーケティング・経営戦略基礎、 アカウンティング基礎、 ファイナンス基礎】

※教育訓練給付制度についての詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
※受給資格要件の詳細等についてはお近くのハローワークにてお尋ねください。
※いずれも3科目一括申込が必要です。
※途中で科目変更はできません。(所定科目以外へ変更される場合は、給付金申請の対象外となります)
※「リーダーシップと人材マネジメント基礎」の科目提供終了(2012年1月期が最終開講)に伴い、

2012年4月期以降にお申込みいただく【マネジメント能力育成コースB】につきましては、「ファイナンス基礎」が

コース内の対象科目になります。2012年1月期以前に同コースをお申込みいただいた場合は、「ファイナンス基礎」は

対象ではございませんのでご注意ください。

※本学では、単科生の当該コースと別に、本科(2年卒業の場合)も教育訓練給付金の対象指定を受けています。

ただし、教育訓練給付金は一度給付金を受理すると、受講開始日から3年以上経ないと新たな受給資格は得られません。

受講料 グロービス初受講の方 388,000円
入学金22,000円
3科目受講料122,000円 ×3
グロービス受講経験のある方 366,000円
3科目受講料122,000円 ×3
給付金支給額 受講料金の20%(上限10万円)

単科生制度の対象科目の開講スケジュール

[東京校] 2012年4月期開講日程
科目名 クラス 曜日 時間 開講日
(M)マーケティング・経営戦略基礎 A 14:00~17:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)マーケティング・経営戦略基礎 B 19:00~22:00 4/11 4/25 5/16 5/30 6/13 6/27
(M)マーケティング・経営戦略基礎 C 10:00~13:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)マーケティング・経営戦略基礎 D 19:00~22:00 4/19 5/10 5/24 6/7 6/21 7/5
(M)アカウンティング基礎 A 10:00~13:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)アカウンティング基礎 B 18:00~21:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)アカウンティング基礎 C 19:00~22:00 4/18 5/9 5/23 6/6 6/20 7/4
(M)ファイナンス基礎 A 10:00~13:00 4/8 4/22 5/13 5/27 6/10 6/24
(M)ファイナンス基礎 B 14:00~17:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)ファイナンス基礎 C 19:00~22:00 4/16 5/7 5/21 6/4 6/18 7/2
(M)人材マネジメント A 19:00~22:00 4/10 4/24 5/15 5/29 6/12 6/26
(M)人材マネジメント B 10:00~13:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)組織行動とリーダーシップ A 18:00~21:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)組織行動とリーダーシップ B 19:00~22:00 4/18 5/9 5/23 6/6 6/20 7/4
(M)マーケティングI A 14:00~17:00 4/8 4/22 5/13 5/27 6/10 6/24
(M)マーケティングI B 14:00~17:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)マーケティングI C 19:00~22:00 4/19 5/10 5/24 6/7 6/21 7/5
(M)経営戦略 A 10:00~13:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)経営戦略 B 19:00~22:00 4/16 5/7 5/21 6/4 6/18 7/2
(M)オペレーション戦略 A 18:00~21:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)オペレーション戦略 B 19:00~22:00 4/17 5/8 5/22 6/5 6/19 7/3
(M)アカウンティングI(財務会計) A 10:00~13:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)アカウンティングI(財務会計) B 19:00~22:00 4/12 4/26 5/17 5/31 6/14 6/28
(M)アカウンティングI(財務会計) C 18:00~21:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)ファイナンスI(事業戦略と企業財務) A 14:00~17:00 4/8 4/22 5/13 5/27 6/10 6/24
(M)ファイナンスI(事業戦略と企業財務) B 19:00~22:00 4/11 4/25 5/16 5/30 6/13 6/27
(M)クリティカル・シンキング A 14:00~17:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)クリティカル・シンキング B 19:00~22:00 4/12 4/26 5/17 5/31 6/14 6/28
(M)クリティカル・シンキング C 10:00~13:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)クリティカル・シンキング D 18:00~21:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)クリティカル・シンキング E 19:00~22:00 4/18 5/9 5/23 6/6 6/20 7/4
(M)ビジネス定量分析 A 10:00~13:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)ビジネス定量分析 B 14:00~17:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)ビジネス定量分析 C 19:00~22:00 4/17 5/8 5/22 6/5 6/19 7/3
(M)ビジネス・プレゼンテーション A 14:00~17:00 4/8 4/22 5/13 5/27 6/10 6/24
(M)ファシリテーション&ネゴシエーション A 18:00~21:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)ファシリテーション&ネゴシエーション B 19:00~22:00 4/10 4/24 5/15 5/29 6/12 6/26

  • 残席状況は随時変化しますので、右の「残席状況」からご確認ください
  • 大阪校の残席状況
[大阪校] 2012年4月期開講日程
科目名 クラス 曜日 時間 開講日
(M)マーケティング・経営戦略基礎 A 10:00~13:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)アカウンティング基礎 A 10:00~13:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)人材マネジメント A 10:00~13:00 4/15 4/29 5/20 6/3 6/17 7/1
(M)オペレーション戦略 A 18:00~21:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)ファイナンスI(事業戦略と企業財務) A 14:00~17:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)クリティカル・シンキング A 18:00~21:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)ビジネス・プレゼンテーション A 14:00~17:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23

[名古屋校] 2012年4月期開講日程
科目名 クラス 曜日 時間 開講日
(M)マーケティング・経営戦略基礎 A 18:00~21:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)アカウンティング基礎 A 18:00~21:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)ファイナンス基礎 A 19:00~22:00 4/11 4/25 5/16 5/30 6/13 6/27
(M)人材マネジメント A 14:00~17:00 4/15 4/29 5/20 6/3 6/17 7/1
(M)アカウンティングI(財務会計) A 10:00~13:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23
(M)クリティカル・シンキング A 14:00~17:00 4/14 4/28 5/19 6/2 6/16 6/30
(M)ビジネス・プレゼンテーション A 10:00~13:00 4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23